?L型一體機(jī)??

?技術(shù)參數(shù)?
脈沖 型號(hào) | RS485 型號(hào) | CANopen 型號(hào) | EtherCAT 型號(hào) |
步距角 (°) |
機(jī)身長(zhǎng)L (mm) |
保持轉(zhuǎn)矩 (N.m) | 相電流 (A) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 (g.cm2) | 電機(jī)重量 (kg) | 編碼器線數(shù) (PPR) |
TLO42P-24V-04 | TLO42R-24V-04 | TLO42C-24V-04 | 無(wú) | 1.8 | 75 | 0.4 | 2.5 | 68 | 0.47 | 無(wú) |
TLO42P-24V-08 | TLO42R-24V-08 | TLO42C-24V-08 | 無(wú) | 1.8 | 88 | 0.8 | 2.5 | 102 | 0.58 | 無(wú) |
TLO57P-36V-1 | TLO57R-36V-1 | TLO57C-36V-1 | TLO57E-36V-1 | 1.8 | 84.2 | 1.0 | 4.0 | 300 | 0.83 | 無(wú) |
TLO57P-36V-2 | TLO57R-36V-2 | TLO57C-36V-2 | TLO57E-36V-2 | 1.8 | 110.2 | 2.0 | 4.0 | 480 | 1.48 | 無(wú) |
TLO57P-36V-3 | TLO57R-36V-3 | TLO57C-36V-3 | TLO57E-36V-3 | 1.8 | 128.2 | 3.0 | 4.0 | 800 | 1.65 | 無(wú) |
TLO60P-36V-3 | TLO60R-36V-3 | TLO60C-36V-3 | TLO60E-36V-3 | 1.8 | 119.2 | 3.0 | 4.0 | 560 | 1.45 | 無(wú) |
TLO60P-36V-3.5 | TLO60R-36V-3.5 | TLO60C-36V-3.5 | TLO60E-36V-3.5 | 1.8 | 131.2 | 3.5 | 4.0 | 620 | 1.72 | 無(wú) |
TLO60P-36V-4 | TLO60R-36V-4 | TLO60C-36V-4 | TLO60E-36V-4 | 1.8 | 143.2 | 4.0 | 4.0 | 1000 | 1.9 | 無(wú) |
TLO86P-48V-4.5 | TLO86R-48V-4.5 | TLO86C-48V-4.5 | TLO86E-48V-4.5 | 1.8 | 125.2 | 4.5 | 6.0 | 1400 | 2.77 | 無(wú) |
TLO86P-48V-8.5 | TLO86R-48V-8.5 | TLO86C-48V-8.5 | TLO86E-48V-8.5 | 1.8 | 159.2 | 8.5 | 6.0 | 2800 | 4.15 | 無(wú) |
TLO86P-48V-10 | TLO86R-48V-10 | TLO86C-48V-10 | TLO86E-48V-10 | 1.8 | 173.2 | 10 | 6.0 | 3200 | 4.77 | 無(wú) |
TLO86P-48V-12 | TLO86R-48V-12 | TLO86C-48V-12 | TLO86E-48V-12 | 1.8 | 195.2 | 12 | 6.0 | 4000 | 5.23 | 無(wú) |
TLC42P-24V-04 | TLC42R-24V-04 | TLC42C-24V-04 | 無(wú) | 1.8 | 75 | 0.4 | 2.5 | 68 | 0.47 | 1000 |
TLC42P-24V-08 | TLC42R-24V-08 | TLC42C-24V-08 | 無(wú) | 1.8 | 88 | 0.8 | 2.5 | 102 | 0.58 | 1000 |
TLC57P-36V-1 | TLC57R-36V-1 | TLC57C-36V-1 | TLC57E-36V-1 | 1.8 | 84.2 | 1.0 | 4.0 | 300 | 0.83 | 1000 |
TLC57P-36V-2 | TLC57R-36V-2 | TLC57C-36V-2 | TLC57E-36V-2 | 1.8 | 110.2 | 2.0 | 4.0 | 480 | 1.48 | 1000 |
TLC57P-36V-3 | TLC57R-36V-3 | TLC57C-36V-3 | TLC57E-36V-3 | 1.8 | 128.2 | 3.0 | 4.0 | 800 | 1.65 | 1000 |
TLC60P-36V-3 | TLC60R-36V-3 | TLC60C-36V-3 | TLC60E-36V-3 | 1.8 | 119.2 | 3.0 | 4.0 | 560 | 1.45 | 1000 |
TLC60P-36V-3.5 | TLC60R-36V-3.5 | TLC60C-36V-3.5 | TLC60E-36V-3.5 | 1.8 | 131.2 | 3.5 | 4.0 | 620 | 1.72 | 1000 |
TLC60P-36V-4 | TLC60R-36V-4 | TLC60C-36V-4 | TLC60E-36V-4 | 1.8 | 143.2 | 4.0 | 4.0 | 1000 | 1.9 | 1000 |
TLC86P-48V-4.5 | TLC86R-48V-4.5 | TLC86C-48V-4.5 | TLC86E-48V-4.5 | 1.8 | 125.2 | 4.5 | 6.0 | 1400 | 2.77 | 1000 |
TLC86P-48V-8.5 | TLC86R-48V-8.5 | TLC86C-48V-8.5 | TLC86E-48V-8.5 | 1.8 | 159.2 | 8.5 | 6.0 | 2800 | 4.15 | 1000 |
TLC86P-48V-10 | TLC86R-48V-10 | TLC86C-48V-10 | TLC86E-48V-10 | 1.8 | 173.2 | 10 | 6.0 | 3200 | 4.77 | 1000 |
TLC86P-48V-12 | TLC86R-48V-12 | TLC86C-48V-12 | TLC86E-48V-12 | 1.8 | 195.2 | 12 | 6.0 | 4000 | 5.23 | 1000 |
?電機(jī)出軸方式說(shuō)明?
型號(hào)(開(kāi)環(huán)) | 型號(hào)(閉環(huán)) | 軸徑D(mm) | 軸伸(mm) | 軸長(zhǎng)(mm |
TLO42口-24V-04 | TLC42口-24V-04 | φ5 | 平臺(tái)0.5×15 | 24 |
TLO42口-24V-08 | TLC42口-24V-08 | φ5 | 平臺(tái)0.5×15 | 24 |
TLO57口-36V-1 | TLC57口-36V-1 | φ6.35或φ8 | 平臺(tái)0.5×19.5 | 21 |
TLO57口-36V-2 | TLC57口-36V-2 | φ6.35或φ8 | 平臺(tái)0.5×19.5 | 21 |
TLO57口-36V-3 | TLC57口-36V-3 | φ10 | 平臺(tái)0.5×19.5 | 21 |
TLO60口-36V-3 | TLC60口-36V-3 | φ8 | 平臺(tái)0.5×20 | 25 |
TLO60口-36V-3.5 | TLC60口-36V-3.5 | φ8 | 平臺(tái)0.5×20 | 25 |
TLO60口-36V-4 | TLC60口-36V-4 | φ8 | 平臺(tái)0.5×20 | 25 |
TLO86口-48V-4.5 | TLC86口-48V-4.5 | φ12.7或φ14 | 平鍵5×5×25 | 32 |
TLO86口-48V-8.5 | TLC86口-48V-8.5 | φ12.7或φ14 | 平鍵5×5×25 | 32 |
TLO86口-48V-10 | TLC86口-48V-10 | φ12.7或φ14 | 平鍵5×5×25 | 32 |
TLO86口-48V-12 | TLC86口-48V-12 | φ12.7或φ14或φ15.8 | 平鍵5×5×25 | 32 |
備注:“口”代表 P(脈沖型)/R(485型)/C(CANopen型)/E(EtherCAT型);EtherCAT型一體機(jī)沒(méi)有42系列。
?電氣參數(shù)?
TLO和TLC42/57/60/86 |
類別 | 脈沖型 | RS485型 | CANopen型 | EtherCAT型 |
|
最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
輸入電壓 | 18 / 24 24 / 24 | 24 / 36? 36 / 48 | 36 /50 50/50 | 18 / 24 24 / 24 | 24 / 36 36 / 48 | 36 /50 50/50 | 18 / 24 24 / 24 | 24 / 36? 36 / 48 | 36 /50 50/50 | 18 / 24? 24 / 24 | 24 / 36? 36 / 48 | 36 /50 50/50 | V |
驅(qū)動(dòng)電流 | 2.8 / 5.6 / 5.6 / 7.7 | 2.8 / 5.6 / 5.6 / 7.7 | 2.8 / 5.6 / 5.6 / 7.7 | 2.8 / 5.6 / 5.6 / 7.7 | A |
輸入脈沖頻率 | 0-200K | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
|
輸入信號(hào)電壓 | 115200 | 115200 | 1000K | 1000K |
|
保護(hù)功能 | 過(guò)流,過(guò)壓,欠壓,位置超差(閉環(huán)) |
?主要應(yīng)用領(lǐng)域?
適合各種運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域自動(dòng)化設(shè)備和儀器,例如:電子加工與檢測(cè)、半導(dǎo)體封裝、激光切割與焊接、激光照排、包裝機(jī)械、雕刻機(jī)、打標(biāo)機(jī)、切割機(jī)、服裝繪圖儀、數(shù)控機(jī)床、自動(dòng)化裝配設(shè)備等。是用戶期望低噪聲、高速性能優(yōu)越和性價(jià)比競(jìng)爭(zhēng)較強(qiáng)領(lǐng)域的首選。
資料下載?
脈沖型一體機(jī)使用手冊(cè)
RS485總線型一體機(jī)使用手冊(cè)
CANopen總線型一體機(jī)使用手冊(cè)
EtherCAT總線型一體機(jī)使用手冊(cè)