?
?電機特性?
 | 電機類型:三相混合式步進電機? ? ? ? |
步距角:1.2°? |
機座角:130 |
保持轉(zhuǎn)矩:15~50N.m?? |
額定電流:6.9A? ?? |
特性:低發(fā)熱,高平穩(wěn)性 |
適配驅(qū)動器:LC3722A
|
?技術(shù)參數(shù)?
型號 | 步距角 (A) | 機身長L (mm) | 保持轉(zhuǎn)矩 (N.m) | 額定電流 (A) | 轉(zhuǎn)子慣量 (g.c㎡) | 相電阻 (Ω) | 相電感 (mH) | 適配驅(qū)動器 | 引線數(shù) (No.) | 電機重量 (Kg) |
LC31315 | 1.2 | 154 | 15 | 6.9 | 20000 | 0.88 | 3.7 | LC3722A | 3 | 11 |
LC31318 | 1.2 | 185 | 20 | 6.9 | 26700 | 1.1 | 4.9 | LC3722A | 3 | 14.1 |
LC31322 | 1.2 | 218 | 28 | 6.9 | 33970 | 2.8 | 17.9 | LC3722A | 3 | 17.2 |
LC31325 | 1.2 | 255 | 35 | 6.9 | 41240 | 3.3 | 21.52 | LC3722A | 3 | 19.8 |
LC31332 | 1.2 | 280 | 50 | 6.9 | 55780 | 4.2 | 28.9 | LC3722A | 3 | 26 |
以上僅為代表性產(chǎn)品,可根據(jù)客戶要求制作!
?外形尺寸及電機接線圖(單位:mm)?

?電機出軸方式說明?
型號 | 軸徑D(mm) | 軸伸(mm) | 軸長(mm) |
LC31315 | Φ24
| 平鍵 8x30 | 50 |
LC31318 | Φ24 | 平鍵 8x30 | 50 |
LC31322 | Φ24 | 平鍵 8x30 | 50 |
LC31325 | Φ24 | 平鍵 8x30 | 50 |
LC31332 | Φ24 | 平鍵 8x30 | 50 |
?配套產(chǎn)品及矩頻特性曲線圖?

?主要應用領域?
適合各種運動控制領域自動化設備和儀器,例如:電子加工與檢測、半導體封裝、激光切割與焊接、激光照排、包裝機械、雕刻機、打標機、切割機、服裝繪圖儀、數(shù)控機床、自動化裝配設備等。是用戶期望低噪聲、高速性能優(yōu)越和性價比競爭較強領域的首選。
?資料下載?
三相130系列混合式步進電機