?產(chǎn)品規(guī)格?
電氣指標(biāo)(42系列) | 電氣指標(biāo)(57系列) | 環(huán)境指標(biāo) |
供電電壓范圍:DC : 24V~36V (推薦 24V) | 供電電壓范圍:DC : 24V~50V (推薦 36V) | 保存溫度:-20℃~80℃ |
最大輸出電流:3A | 最大輸出電流:5A | 使用溫度: 0℃~55℃ |
脈沖形式:脈沖+方向 | 脈沖形式:脈沖+方向 | 使用濕度:90%RH(不凝露) |
邏輯輸入電流:7~20mA | 邏輯輸入電流:7~20mA | 震動(dòng)頻率:小于 0.5G(4.9m/s 2)10Hz~60Hz(非連續(xù)運(yùn)行) |
脈沖響應(yīng)頻率:0~200kHz | 脈沖響應(yīng)頻率:0~200kHz |
?外形和安裝尺寸(單位:mm)

?技術(shù)參數(shù)?
產(chǎn)品系列 | 型號(hào) | 步距角 (°) | 機(jī)身長(zhǎng)L (mm) | 保持轉(zhuǎn)矩 ?(N.m) | 相電流? (A) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量? (g.cm2 ) | 電機(jī)重量 ?(kg) | 編碼器線(xiàn)數(shù) (PPR) |
背包 一體機(jī) | ISO42-24V-04 | 1.8 | 69 | 0.4 | 1.2 | 68 | 0.47 | 無(wú) |
ISO42-24V-08 | 1.8 | 82 | 0.8 | 1.2 | 102 | 0.6 | 無(wú) |
ISO57-36V-2 | 1.8 | 99 | 2.0 | 3.0 | 480 | 1.25 | 無(wú) |
ISO57-36V-3 | 1.8 | 136 | 3.0 | 4.0 | 800 | 1.8 | 無(wú) |
ISC42-24V-04 | 1.8 | 69 | 0.4 | 1.2 | 68 | 0.47 | 1000 |
ISC42-24V-08 | 1.8 | 82 | 0.8 | 1.2 | 102 | 0.6 | 1000 |
ISC57-36V-2 | 1.8 | 99 | 2.0 | 3.0 | 480 | 1.25 | 1000 |
ISC57-36V-3 | 1.8 | 136 | 3.0 | 4.0 | 800 | 1.8 | 1000 |
IO控制? 背包一體機(jī) | ISO42-24V-04 | 1.8 | 69 | 0.4 | 1.2 | 68 | 0.47 | 無(wú) |
ISO42-24V-08 | 1.8 | 82 | 0.8 | 1.2 | 102 | 0.6 | 無(wú) |
ISO57-36V-2 | 1.8 | 99 | 2.0 | 3.0 | 480 | 1.25 | 無(wú) |
ISO57-36V-3 | 1.8 | 136 | 3.0 | 4.0 | 800 | 1.8 | 無(wú) |
?電機(jī)出軸方式說(shuō)明?
型號(hào) | 軸徑D(mm) | 軸伸(mm) | 軸長(zhǎng)(mm) |
ISO42-24V-04 | φ5或φ6 | 平臺(tái) 0.5 x 15 | 24 |
ISO42-24V-08 | φ5或φ6 | 平臺(tái) 0.5 x 15 | 24 |
ISO57-36V-2 | φ8 | 平臺(tái) 0.5 x 15 | 21 |
ISO57-36V-3 | φ8 | 平臺(tái) 0.5 x 15 | 21 |
ISC42-24V-04 | φ5或φ6 | 平臺(tái) 0.5 x 15 | 24 |
ISC42-24V-08 | φ5或φ6 | 平臺(tái) 0.5 x 15 | 24 |
ISC57-36V-2 | φ8 | 平臺(tái) 0.5 x 15 | 21 |
ISC57-36V-3 | φ8 | 平臺(tái) 0.5 x 15 | 21 |
?電氣參數(shù)?
類(lèi)別 | ISO和ISC42/57 |
最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
輸入電壓 | 24/24 | 24/36 | 36/48 | V |
驅(qū)動(dòng)電流 | 3/4.2 | A |
輸入脈沖頻率 | 0-200K | HZ |
保護(hù)功能 | 過(guò)流,過(guò)壓,欠壓,位置超差(閉環(huán))
|
?主要應(yīng)用領(lǐng)域?
適合各種運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域自動(dòng)化設(shè)備和儀器,例如:電子加工與檢測(cè)、半導(dǎo)體封裝、激光切割與焊接、激光照排、包裝機(jī)械、雕刻機(jī)、打標(biāo)機(jī)、切割機(jī)、服裝繪圖儀、數(shù)控機(jī)床、自動(dòng)化裝配設(shè)備等。是用戶(hù)期望低噪聲、高速性能優(yōu)越和性?xún)r(jià)比競(jìng)爭(zhēng)較強(qiáng)領(lǐng)域的首選。
?資料下載?
ISC_ISO42系列一體機(jī)使用手冊(cè)
ISC_ISO57系列一體機(jī)使用手冊(cè)