?CL57R-2A?
 | 功能特性 | 使用環(huán)境及參數(shù) |
電壓輸入范圍:DC20V~50V | 保存溫度:-20℃~65℃ |
最大峰值電流:5.6A | 使用溫度:0℃~50℃ |
1000 線編碼器 | 使用濕度:90%RH 以下(不結露) |
通訊接口:RS485 | 震動頻率:小于 0.5G(4.9m/s2)10Hz~55Hz(非連續(xù)運行) |
通訊協(xié)議:Modbus RTU | 避免粉塵、油污、腐蝕性氣體、濕度太大及震動太強場所,禁止有可燃氣體和導電灰塵 |
電機參數(shù)自動整定功能 |
具有過壓、過流、位置超差報警等保護功能 |
|
?產品示意圖?

?接口定義?
(1)通訊端子說明(5P 端子)
管腳 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
信號定義 | GND | 485- | 485+ | 485- | 485+ |
(2)DI/DO 端子說明
端子序號 | 功能 | 說明 | 端子序號 | 功能 | 說明 |
1 | 1-DI1 | 軸 1 數(shù)字輸入 1(只支持 NPN)
| 9 | DICOM | 數(shù)字輸入公共端 |
2 | 2-DI1 | 軸 2 數(shù)字輸入 1(只支持 NPN) | 10 | DOCOM | 數(shù)字輸入公共端 |
3 | 1-DI2 | 軸 1 數(shù)字輸入 2(只支持 NPN) | 11 | 1-DO1 | 軸 1 數(shù)字輸出 1 |
4 | 2-DI2 | 軸 2 數(shù)字輸入 2(只支持 NPN) | 12 | 2-DO1 | 軸 2 數(shù)字輸出 1 |
5 | 1-DI3 | 軸 1 數(shù)字輸入 3 | 13 | 1-DO2 | 軸 1 數(shù)字輸出 2 |
6 | 2-DI3 | 軸 3 數(shù)字輸入 3 | 14 | 2-DO2 | 軸 2 數(shù)字輸出 2 |
7 | 1-DI4 | 軸 1 數(shù)字輸入4 | 15 | 1-DO3 | 軸 1 數(shù)字輸出 3 |
8 | 2-DI4 | 軸 2 數(shù)字輸入 4 | 16 | 2-DO3 | 軸 2 數(shù)字輸出 3 |
(3)功率端子說明
端子名稱 | GND | VDC | 1A+ | 1A- | 1B+ | 1B- | 2A+ | 2A- | 2B+ | 2B- |
功能說明 | 直流電源輸入負端 | 直流電源輸入正端 | 軸 1 電機 A 相繞組 | 軸 1 電機 B 相繞組 | 軸 2 電機 A 相繞組 | 軸 2 電機 B 相繞組 |
(4)編碼器端子說明
端子名稱 | 功能說明 | 端子名稱 | 功能說明 |
1EA+ | 軸 1 編碼器反饋 A 相信號 | 1EVCC | 軸 1 編碼器電源正 |
1EA- | 軸 1 編碼器反饋 A 相信號 | 1EGND | 軸 1 編碼器電源負 |
1EB+ | 軸 1 編碼器反饋 B 相信號 |
|
|
1EB- | 軸 1 編碼器反饋 B 相信號 |
|
|
2EA+ | 軸 2 編碼器反饋 A 相信號 | 2EVCC | 軸 2 編碼器電源正 |
2EA- | 軸 2 編碼器反饋 A 相信號 | 2EGND | 軸 2 編碼器電源負 |
2EB+ | 軸 2 編碼器反饋 B 相信號 |
|
|
2EB- | 軸 2 編碼器反饋 B 相信號 |
|
|
??
?站號設定?
站號 | SW5 | SW4 | SW3 | SW2 | SW1 | 站號 | SW5 | SW4 | SW3 | SW3 | SW1 |
1 | ON | ON | ON | ON | OFF | 17 | OFF | ON | ON | ON | OFF |
2 | ON | ON | ON | OFF | ON | 18 | OFF | ON | ON | OFF | ON |
3 | ON | ON | ON | OFF | OFF | 19 | OFF | ON | ON | OFF | OFF |
4 | ON | ON | OFF | ON | ON | 20 | OFF | ON | OFF | ON | ON |
5 | ON | ON | OFF | ON | OFF | 21 | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
6 | ON | ON | OFF | OFF | ON | 22 | OFF | ON | OFF | OFF | ON |
7 | ON | ON | OFF | OFF | OFF | 23 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF |
8 | ON | OFF | ON | ON | off | 24 | OFF | OFF | ON | ON | ON |
9 | ON | OFF | ON | ON | OFF | 25 | OFF | OFF | ON | ON | OFF |
10 | ON | OFF | ON | OFF | ON | 26 | OFF | OFF | ON | OFF | ON |
11 | ON | OFF | ON | OFF | OFF | 27
| OFF | OFF | ON | OFF | OFF |
12 | ON | OFF | OFF | ON | ON | 28 | OFF | OFF | OFF | ON | ON |
13 | ON | OFF | OFF | ON | OFF | 29 | OFF | OFF | OFF | ON | OFF |
14 | ON | OFF | OFF | OFF | ON | 30 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON |
15 | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | 31 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
16 | OFF | ON | ON | ON | ON |
|
|
|
|
|
|
?
?
?波特率設定?
波特率 | 9600 | 19200 | 38400 | 57600 | 76800 | 115200 |
SW8 | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
SW9 | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON |
SW10 | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF |
開閉環(huán)設置?
SW6:軸 1 開閉環(huán)控制;off=閉環(huán),on=開環(huán)。? ? SW7:軸 2 開閉環(huán)控制;off=閉環(huán),on=開環(huán)。
方向設置?
SW11:軸 1 電機方向。? SW12:軸 2 電機方向。
?
?
?配套產品?

?主要應用領域?
適合各種運動控制領域自動化設備和儀器,例如:電子加工與檢測、半導體封裝、激光切割與焊接、激光照排、包裝機械、雕刻機、打標機、切割機、服裝繪圖儀、數(shù)控機床、自動化裝配設備等。