MC556-3A

| 功能特性 | 使用環(huán)境及參數(shù) |
電壓輸入范圍:DC24V~50V | 保存溫度:-20℃~65℃ |
最大峰值電流:5.6A(第1檔電流可通過調(diào)試軟件自由設置) | 使用溫度:0℃~50℃ |
細分/轉(zhuǎn)速范圍:1000~12800ppr / 60~540r/min | 使用濕度:40~90%RH(不凝露) |
脈沖形式:脈沖+方向 、CW+CCW(通過調(diào)試軟件設置) | 震動頻率:小于 0.5G(4.9m/s2)10Hz~55Hz(非連續(xù)運行) |
脈沖響應頻率:0~200KHz | 避免粉塵、油污、腐蝕性氣體、濕度太大及震動太強場所,禁止有可燃氣體和導電灰塵 |
IO 模式:運行+方向模式、正轉(zhuǎn)+反轉(zhuǎn)模式 |
自動半流:脈沖停止 1.5S,線圈電流自動減為設定值的一半 |
|
具有過壓、過流等保護功能 |
|
驅(qū)動器功能說明?
驅(qū)動器功能 | 操作說明 |
微步細分數(shù)或 轉(zhuǎn)速設定 | 由SW4~SW6三個撥碼開關(guān)來設定驅(qū)動器微步細分數(shù)或轉(zhuǎn)速設置,其共有8檔,用戶設定細分或轉(zhuǎn)速時,應先停止驅(qū)動器運行,具體微步細分數(shù)或轉(zhuǎn)速的設定,請按驅(qū)動器面板說明 |
輸出電流設定 | 由SW1~SW3三個撥碼開關(guān)來設定驅(qū)動器輸出電流,其輸出電流共有8檔。具體輸出電流的設定,請參照驅(qū)動器面板說明 |
自動半流功能 | 用戶可通過軟件來設定驅(qū)動器的自動半流功能。可以通過設置半流比例、半流時間,使得驅(qū)動器在脈沖串停止后一定時間進入半流狀態(tài),電機自身發(fā)熱減少,可靠性提高。 |
信號接口 | 脈沖模式下: PUL+和PUL-為控制脈沖信號正端和負端;DIR+和DIR-為方向信號正端和負端:ENA+和ENA-為使能信號的正端和負端 自發(fā)脈沖IO模式下: PUL+和PUL-為啟動信號正端和負端;DIR+和DIR-為方向信號正端和負端:ENA+和ENA-為使能信號的正端和負端 |
電機接口 |
電機1: A+和A-接步進電機A相繞組的正負端;B+和B-接步進電機B相繞組的正負端。當A、B兩相繞組調(diào)換時,可使電機方向反向 電機2: A+和A-接步進電機A相繞組的正負端;B+和B-接步進電機B相繞組的正負端。當A、B兩相繞組調(diào)換時,可使電機方向反向 電機3: A+和A-接步進電機A相繞組的正負端;B+和B-接步進電機B相繞組的正負端。當A、B兩相繞組調(diào)換時,可使電機方向反向 |
電源接口 |
采用直流電源供電,工作輸入電壓范圍:24V~50VDC,推薦工作電壓36VDC,電源功率大于200W |
指示燈 | 驅(qū)動器有紅綠兩個指示燈。其中綠燈為電源指示燈,當驅(qū)動器上電后綠燈常亮;紅燈為故障指示燈,當出現(xiàn)過壓、過流、缺相等故障時, 電源和故障燈會有規(guī)律閃爍,故障清除后,紅燈滅。當驅(qū)動器出現(xiàn)故障時,只有重新上電和重新使能才能清除故障 |
安裝說明 | 驅(qū)動器外形尺寸為:134 x 83 x 33mm,安裝孔距為111mm 既可以臥式也可以立式安裝(建議采用立式安裝)。安裝時,應使其緊貼在金屬機柜上以利于散熱 |
產(chǎn)品示意圖?

?控制信號接線端子?

電機繞組端子
端子名稱 | 說明 |
1A+ |
? ?? ? ? ?1 軸電機 A 相和 B 相繞組, ? ? ?對調(diào) A+和 A-可切換方向
|
1A |
1B+ |
1B |
2A+ |
? ? ? ? ? ?2 軸電機 A 相和 B 相繞組,
? ? ?對調(diào) A+和 A-可切換方向
|
2A- |
2B+ |
2B- |
A3+ | ? ? ? ?3 軸電機 A 相和 B 相繞組, ? ? ? ?對調(diào) A+和 A-可切換方向 |
A3- |
B3+ |
B3- |
電機繞組端子
端子名稱 | 說明 |
+VDC | 直流電源輸入正極(24V-50V) |
GND | 直流電源輸入負極 |
?參數(shù)設定?
?MC556-3A驅(qū)動器采用十八位撥碼開關(guān)設定細分精度、動態(tài)電流和速度,詳細描述如下:
??
?電流設置
PEAK(峰值電流) | RMS(均值電流) | SW1 | SW2 | SW3 |
1.4A | 1.0A | OFF | OFF | OFF |
2.1A | 1.5A | ON | OFF | OFF |
2.7A | 1.9A | OFF | ON | OFF |
3.2A | 2.3A | ON | ON | OFF |
3.8A | 2.7A | OFF | OFF | ON |
4.3A | 3.1A | ON | OFF | ON |
4.9A | 3.5A | OFF | ON | ON |
5.6A | 4.0A | ON | ON | ON |
?
?
?細分設置?
細分 | SW4 | SW5 | SW6 |
1600 | ON | ON | ON |
3200 | OFF | ON | ON |
6400 | ON | OFF | ON |
12800 | OFF | OFF | ON |
1000 | ON | ON | OFF |
3600 | OFF | ON | OFF |
4000 | ON | OFF | OFF |
8000 | OFF | OFF | OFF |
?
?速度設置?
轉(zhuǎn)速 | SW4 | SW5 | SW6 |
60rpm | ON | ON | ON |
90rpm | OFF | ON | ON |
120rpm | ON | OFF | ON |
180rpm | OFF | OFF | ON |
240rpm | ON | ON | OFF |
300rpm | OFF | ON | OFF |
420rpm | ON | OFF | OFF |
540rpm | OFF | OFF | OFF |
?配套產(chǎn)品?

?
?主要應用領(lǐng)域?
適合各種運動控制領(lǐng)域自動化設備和儀器,例如:電子加工與檢測、半導體封裝、激光切割與焊接、激光照排、包裝機械、雕刻機、打標機、切割機、服裝繪圖儀、數(shù)控機床、自動化裝配設備等。