?力川180系列交流伺服電機(jī)包含2.7KW、2.9KW、3KW、3.7KW、4.3KW、4.5KW、5.5KW、7.5KW功率規(guī)格,電機(jī)采用日本多摩川2500線編碼器,先進(jìn)的磁路設(shè)計(jì)方案和耐高溫永磁材料,伺服電機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),噪音極小,適合多種工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備的高精度控制應(yīng)用要求。
?
?伺服電機(jī)命名規(guī)則?
?
?
?180系列伺服電機(jī)參數(shù)表?
電機(jī)型號(hào) | LCMT-27M口口-180M17215 | LCMT-30M口口-180M19015 | LCMT-45M口口-180M21520 | LCMT-29M口口-180M27010 | ||||
額定功率(KW) | 2.7 | 3.0 | 4.5 | 2.9 | ||||
額定線電壓(V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |
額定線電流(A) | 10.5 | 6.5 | 12 | 7.5 | 16 | 9.5 | 12 | 7.5 |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | ||||
額定力矩(N.m) | 17.2 | 19 | 21.5 | 27 | ||||
峰值力矩(N.m) | 43 | 47 | 53 | 67 | ||||
反電勢(shì)(V/1000r/min) | 112 | 167 | 94 | 158 | 84 | 140 | 138 | 224 |
力矩系數(shù)(N.m/A) | 1.64 | 2.65 | 1.58 | 2.5 | 1.34 | 2.26 | 2.25 | 3.6 |
轉(zhuǎn)子慣量(kg.㎡) | 3.4x10-3 | 3.8x10-3 | 4.7x10-3 | 6.1x10-3 | ||||
繞組(線間)電阻(Ω) | 0.7 | 1.47 | 0.4 | 1.15 | 0.24 | 0.71 | 0.48 | 1.37 |
繞組(線間)電感(mH) | 3.5 | 7.8 | 2.42 | 6.4 | 1.45 | 4.0 | 3.26 | 8.6 |
電氣常數(shù)(Ms) | 5.0 | 5.3 | 6.0 | 5.57 | 6.0 | 5.6 | 6.79 | 6.27 |
重量(kg) | 19.5 | 20.5 | 22.2 | 25.5 |
電機(jī)型號(hào) | LCMT-43M口口-180M27015 | LCMT-37M口口-180M35010 | LCMT-55M口口-180M35015 | LCMT-75M口口-180M48015 | ||||
額定功率(KW) | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ||||
額定線電壓(V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |
額定線電流(A) | 16 | 10 | 16 | 10 | 19 | 12 | 32 | 20 |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 | ||||
額定力矩(N.m) | 27 | 35 | 35 | 48 | ||||
峰值力矩(N.m) | 67 | 70 | 70 | 96 | ||||
反電勢(shì)(V/1000r/min) | 103 | 172 | 134 | 223 | 113 | 181 | 94 | 156 |
力矩系數(shù)(N.m/A) | 1.69 | 2.7 | 2.2 | 3.5 | 1.84 | 2.9 | 1.5 | 2.4 |
轉(zhuǎn)子慣量(kg.㎡) | 6.1x10-3 | 8.6x10-3 | 8.6x10-3 | 9.5x10-3 | ||||
繞組(線間)電阻(Ω) | 0.28 | 0.796 | 0.31 | 0.93 | 0.21 | 0.62 | 0.104 | 0.273 |
繞組(線間)電感(mH) | 1.74 | 4.83 | 3.28 | 9.1 | 1.57 | 4.0 | 0.77 | 2.14 |
電氣常數(shù)(Ms) | 6.2 | 6.0 | 10.58 | 9.78 | 7.47 | 6.45 | 7.4 | 7.8 |
重量(kg) | 25.5 | 30.5 | 30.5 | 40 |
編碼器線數(shù)(PPR) | 2500 / 17線式絕對(duì)值編碼器 | |||||||||||||||
電機(jī)絕緣等級(jí) | Class B(130℃) | |||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | |||||||||||||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20℃~+50℃? ? ? ?環(huán)境濕度:相對(duì)濕度<90%(不結(jié)霜條件) | |||||||||||||||
電機(jī)繞組插座 | 繞組引線 | U | V | W | PE | |||||||||||
插座編號(hào) | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
編碼器插座 | 信號(hào)引線 | 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE |
插座編碼 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
?外形和安裝尺寸(單位:mm)
?
規(guī)格(力矩) | 17.2N.m | 19N.m | 21.5N.m | 27N.m | 35N.m | 48N.m |
LA(機(jī)身長(zhǎng)度) | 226 | 232 | 243 | 262 | 292 | 346 |
帶抱閘機(jī)身長(zhǎng)度 | 298 | 304 | 315 | 334 | 364 | 4 |
?
?配套產(chǎn)品?
?安裝注意事項(xiàng)?
1.安裝/拆卸部位到電機(jī)軸末端時(shí),請(qǐng)不要用力敲打軸,以防止敲壞軸另一端的編碼器。2.盡量防止軸座震動(dòng),以防止軸承的損壞。
?主要應(yīng)用領(lǐng)域?
適合各種運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域自動(dòng)化設(shè)備和儀器,例如:機(jī)械手臂、切割機(jī)、噴油機(jī)、超聲波設(shè)備、送料設(shè)備、印刷設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、包裝設(shè)備、鋰電池設(shè)備、數(shù)控車(chē)床、噴涂設(shè)備、非標(biāo)設(shè)備等。
?資料下載?
?
?
?
?
?
?適合各種運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域自動(dòng)化設(shè)備和儀器,例如:機(jī)械手臂、木工機(jī)械、數(shù)控車(chē)床、擠塑機(jī)、鑰匙機(jī)、流水線改造、非標(biāo)設(shè)備等。